Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7.40 | 3.77 | 1.85 | 2.97 | 12.72 |
13 | 10.89 | 4.25 | 2.11 | 5.32 | 14.24 |
14 | 9.13 | 3.57 | 1.83 | 3.32 | 13.24 |
15 | 9.23 | 3.70 | 2.15 | 5.14 | 14.28 |
16 | 8.21 | 3.69 | 1.77 | 3.11 | 13.57 |
17 | 8.85 | 3.96 | 2.01 | 4.07 | 13.12 |
18 | 8.43 | 3.39 | 2.13 | 3.66 | 13.32 |
19 | 8.60 | 3.60 | 1.90 | 3.76 | 12.82 |
20 | 6.96 | 2.82 | 1.65 | 2.27 | 11.65 |
21 | 8.18 | 3.61 | 2.31 | 3.36 | 12.89 |
22 | 6.98 | 3.53 | 1.74 | 2.84 | 12.51 |
23 | 7.29 | 3.67 | 1.41 | 2.33 | 12.21 |
24 | 9.59 | 3.30 | 2.83 | 4.15 | 13.71 |
25 | 7.23 | 3.50 | 1.57 | 3.35 | 12.45 |
26 | 7.06 | 3.38 | 1.58 | 2.98 | 12.93 |
27 | 6.72 | 4.03 | 1.50 | 2.79 | 12.53 |
28 | 7.14 | 2.63 | 2.03 | 2.80 | 12.71 |
29 | 6.67 | 3.13 | 1.56 | 2.55 | 12.15 |
30 | 7.85 | 3.83 | 2.20 | 4.20 | 13.43 |
31 | 6.42 | 2.66 | 1.09 | 2.29 | 11.75 |
32 | 4.96 | 2.39 | 1.28 | 2.12 | 11.30 |
33 | 5.61 | 3.49 | 0.87 | 2.67 | 11.74 |
34 | 6.45 | 2.92 | 1.59 | 2.15 | 12.27 |
35 | 5.67 | 4.18 | 1.46 | 2.50 | 12.35 |
36 | 6.71 | 3.22 | 1.11 | 2.25 | 12.63 |
37 | 6.25 | 2.70 | 1.82 | 2.41 | 12.30 |
38 | 5.51 | 2.32 | 1.95 | 1.74 | 10.95 |
39 | 6.51 | 2.40 | 2.03 | 2.17 | 11.64 |
40 | 7.32 | 2.69 | 2.09 | 2.63 | 11.33 |
41 | 7.90 | 3.18 | 1.75 | 4.67 | 12.84 |
42 | 7.36 | 3.29 | 1.68 | 2.01 | 12.32 |
43 | 6.75 | 2.97 | 1.33 | 2.11 | 12.30 |
44 | 4.60 | 2.25 | 1.03 | 1.23 | 11.54 |
45 | 7.77 | 3.42 | 1.78 | 3.00 | 13.41 |
46 | 7.91 | 2.29 | 1.86 | 2.92 | 12.88 |
47 | 7.84 | 2.81 | 2.23 | 3.09 | 13.07 |
48 | 7.86 | 3.96 | 1.75 | 4.16 | 13.32 |
49 | 4.50 | 2.44 | 1.17 | 1.94 | 11.33 |
50 | 4.68 | 2.18 | 0.87 | 0.93 | 11.78 |
51 | 5.53 | 2.13 | 1.20 | 1.34 | 11.53 |
52 | 3.98 | 1.69 | 1.25 | 0.91 | 10.12 |
53 | 4.82 | 3.14 | 1.37 | 2.22 | 12.00 |
54 | 6.23 | 2.89 | 0.89 | 1.74 | 11.26 |
55 | 6.43 | 2.72 | 1.22 | 2.04 | 13.32 |
56 | 6.16 | 2.80 | 1.86 | 2.43 | 12.87 |
57 | 8.75 | 4.07 | 2.20 | 6.20 | 16.11 |
58 | 4.04 | 1.91 | 0.74 | 0.49 | 11.96 |
59 | 2.70 | 0.92 | 1.41 | 0.09 | 10.25 |
60 | 9.49 | 2.14 | 2.34 | 4.40 | 12.76 |
Comments